开发区应急局2022年“双随机”第一次抽查检查结果公示 | |||||
抽查人员 | 抽查监管对象名称 | 抽查时间 | 抽查事项 | 抽查结果 | 备注 |
常斯亮 魏军光 | 秦皇岛飞棱风筝制造有限公司 | 2022.06.22 | 安全生产综合 | 未发现问题 | |
于 雷 郭秀君 | 秦皇岛恒达特种玻璃纤维有限公司 | 2022.06.21 | 安全生产综合 | 未发现问题 | |
王 磊 李云峰 | 华业东方秦皇岛玻璃有限公司 | 2022.06.28 | 安全生产综合 | 停产 | |
王 强 张 卓 | 秦皇岛宝康创奇医药科技有限公司 | 2022.06.28 | 安全生产综合 | 未发现问题 | |
田 野 姜 虎 | 秦皇岛创想机械设备有限公司 | 2022.06.28 | 安全生产综合 | 停产 | |
各科室、大队请按照抽查结束之日起20个工作日内的要求,将“双随机”检查结果通过局内网站向社会公示 |
附件下载