2023年开发区财政支出重点绩效评价结果

发布单位:财政局发布时间:2023-10-11 本文被阅读次数:12275次  【字号: 【打印】 【关闭】 
2023年开发区财政支出重点绩效评价结果汇总表
序号 项目名称 项目实施部门(单位) 项目类型(新增1/延续2) 评价项目类别 部门预算主管科室 2022年度项目预算批复金额 2022年度实际执行金额 评价分数 评价结果
1 (上级)秦财行[2022]12号下达2022年省级基层司法转移支付资金办案装备费 秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 延续2 政府采购 行财科 123.50 123.50 91
2 企业上市补贴资金 秦皇岛经济技术开发区金融服务中心 延续2 一般公共预算 企业科 210.00 210.00 90.5
3 城市、农村房屋安全排查 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 延续2 一般公共预算 经建科 62.25 62.25 90.5
4 地方政府棚改专项债券归还利息 经建科 延续2 地方政府债务 经建科 666.00 666.00 89
5 (四小)办公取暖费 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 延续2 一般公共预算 行财科 58.00 58.00 88.9
6 失地农民生活补助费 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 延续2 一般公共预算 行财科 470.19 470.19 88.5
7 办事处保洁费用 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 延续2 政府购买服务 行财科 14.09 14.09 87.5
8 失地农民生活补助费 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 延续2 一般公共预算 行财科 1744.17 1744.17 86.5
9 专项交通费 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生中心 延续2 一般公共预算 经建科 123.02 123.02 86.45
10 失地农民生活补助费 秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 延续2 一般公共预算 行财科 1150.00 1114.17 85.72
11 不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 延续2 一般公共预算 经建科 79.30 79.30 85.1
12 除四害经费 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局 延续2 一般公共预算 行财科 69.50 69.50 84.7
13 失地农民生活补助费 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 延续2 一般公共预算 行财科 418.00 418.00 83.8
14 水费 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 延续2 一般公共预算 经建科 76.15 76.15 83.04
15 失地农民生活补助费 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 延续2 一般公共预算 行财科 2176.00 2175.53 80
16 部门整体支出 秦皇岛经济技术开发区招商局 新增1 一般公共预算 企业科 8949.47 8949.47 88.32
合 计 16389.64 16353.33